En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada San Isidro Hotel de la categoría Hoteles & Apartamentos en Mercedes. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
San Isidro Hotel | de 81,20 USD /noche |
Rooms: | 5 |
Check-In de: | 14:00 |
Check-In al: | 19:00 |
Check-Out de: | 09:00 |
Check-out al: | 11:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Actividades | |
Pista de tenis: | Sí |
Campo de golf (a menos de 3 km): | Sí |
Pesca: | Sí |
Billar: | Sí |
Piragüismo: | Sí |
Minigolf: | Sí |
Instalaciones para deportes acuáticos en el alojamiento: | Sí |
Equipamiento de tenis: | Sí |
Playa: | Sí |
Tours a pie: | Sí |
Tours en bici: | Sí |
Tour o clase sobre cultura local: | Sí |
Aeróbic: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Sauna: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Masajes: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (de temporada): | Sí |
Situado frente a la playa: | Sí |
Piscina infinita: | Sí |
Piscina con vistas: | Sí |
Zona poco profunda: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Pediluvio: | Sí |
Masaje de espalda: | Sí |
Masaje de cuello: | Sí |
Masaje de pies: | Sí |
Masaje de cabeza: | Sí |
Masaje corporal completo: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Clases de yoga: | Sí |
Clases de fitness: | Sí |
Taquillas en el gimnasio / spa: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Calefacción: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas: | Sí |
WC con barras de apoyo: | Sí |
WC elevado: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Zona de juegos para niños: | Sí |
Juegos de mesa / puzles: | Sí |
Equipamiento de juegos para exterior: | Sí |
Comida y bebida | |
Barbacoa: | Sí |
Servicio de entrega de comestibles: | Sí |
Servicios de recepción | |
Información turística: | Sí |
Proporciona factura: | Sí |
Seguridad | |
Extintores: | Sí |
Limpieza y desinfección | |
Uso de productos de limpieza efectivos contra el coronavirus: | Sí |
Ropa de cama, toallas y otra colada lavadas según indicaciones de las autoridades locales: | Sí |
Alojamiento desinfectado después de cada estancia: | Sí |
Alojamiento sellado tras su limpieza: | Sí |
Seguridad de bebidas y alimentos | |
Distanciamiento físico en zonas de comedor: | Sí |
La comida se puede entregar en el alojamiento de los clientes: | Sí |
Todos los platos, vasos, cubiertos y otros utensilios de mesa se han desinfectado: | Sí |
Medidas de seguridad | |
El personal sigue todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades locales: | Sí |
Se han eliminado objetos compartidos como cartas, revistas, bolígrafos y papeles: | Sí |
Desinfectante de manos en el alojamiento y zonas importantes: | Sí |
Hay kit de primeros auxilios: | Sí |
Distanciamiento físico | |
Se puede pagar sin efectivo: | Sí |
Se siguen las normas de distanciamiento físico: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.